8IP
英国服务器租用 PH机房 Intel 至强四核 X3360 2.83GHZ 2G内存 月流量10T 250GB硬盘 8独立IP
星期二, 2010/11/09 - 03:00 — admin| 独享服务器套餐 # CPU 型号: Xeon X3430 Quad Core --- 主机.抉择网 商品编号: 278 | ||
|---|---|---|
| CPU型号 | Xeon X3430 Quad Core | ![]() |
| CPU | 2.83G (单CPU x 四核, FSB 1333, CACHE ) | |
| 内存 | 2G | |
| 硬盘 | 250GB SATA | |
| 带宽(或流量) | 5TB/月 | |
| IP地址数 | 8 | |
| 月付 | ¥1,100.00 | |
| 年付 | ¥11,880.00 | |
英国服务器租用 PH机房 Intel 至强四核 X3430 2.4GHZ 4G内存 月流量5T 250GB硬盘 8独立IP
星期二, 2010/11/09 - 02:24 — admin| 独享服务器套餐 # CPU 型号: Xeon X3430 Quad Core --- 主机.抉择网 商品编号: 277 | ||
|---|---|---|
| CPU型号 | Xeon X3430 Quad Core | ![]() |
| CPU | 2.4G (单CPU x 四核, FSB 1333, CACHE ) | |
| 内存 | 2G | |
| 硬盘 | 250GB SATA | |
| 带宽(或流量) | 5TB/月 | |
| IP地址数 | 8 | |
| 月付 | ¥1,100.00 | |
| 年付 | ¥11,880.00 | |
英国服务器租用 PH机房 Intel 至强 X3065 2.33GHZ 双核 2G内存 月流量5T 250GB硬盘 8独立IP
星期一, 2010/11/08 - 21:16 — admin| 独享服务器套餐 # CPU 型号: Xeon X3065 Dual Core --- 主机.抉择网 商品编号: 276 | ||
|---|---|---|
| CPU型号 | Xeon X3065 Dual Core | ![]() |
| CPU | 2.33G (单CPU x 双核, FSB 1333, CACHE ) | |
| 内存 | 2G | |
| 硬盘 | 250GB SATA | |
| 带宽(或流量) | 5TB/月 | |
| IP地址数 | 8 | |
| 月付 | ¥890.00 | |
| 年付 | ¥9,612.00 | |
英国服务器租用 PH机房 奔腾双核G6950 2.8GHZ 2G内存 月流量5T 250GB硬盘 8独立IP
星期一, 2010/11/08 - 19:39 — admin| 独享服务器套餐 # CPU 型号: Intel 奔腾 G6950 --- 主机.抉择网 商品编号: 275 | ||
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 奔腾 G6950 | ![]() |
| CPU | 2.8G (单CPU x 双核, FSB 1333, CACHE ) | |
| 内存 | 2G | |
| 硬盘 | 250GB SATA | |
| 带宽(或流量) | 5TB/月 | |
| IP地址数 | 8 | |
| 月付 | ¥890.00 | |
| 年付 | ¥9,612.00 | |
英国服务器租用 PH机房 Intel Xeon E3110 双核 3GHZ 2G内存 月流量5T 250GB硬盘 8独立IP
星期六, 2010/11/06 - 03:13 — admin| 独享服务器套餐 # CPU 型号: Xeon E3110 Dual Core --- 主机.抉择网 商品编号: 269 | ||
|---|---|---|
| CPU型号 | Xeon E3110 Dual Core | ![]() |
| CPU | 3G (单CPU x 双核, FSB 1333, CACHE ) | |
| 内存 | 2G | |
| 硬盘 | 250GB SATA | |
| 带宽(或流量) | 5TB/月 | |
| IP地址数 | 8 | |
| 月付 | ¥790.00 | |
| 年付 | ¥8,532.00 | |





